歡迎訪問華仁藥業官網

公司概況

排名 股東名稱 持股數量(股) 持股比例(%)
1 西安曲江天授大健康投資合伙企業(有限合伙) 236,442,597.00 20.00%
2 華仁世紀集團有限公司 93,365,046.00 7.90%
3 紅塔創新投資股份有限公司 57,496,123.00 4.86%
4 永裕恒豐投資管理有限公司 57,496,123.00 4.86%
5 呂波 23,644,000.00 2.00%
6 綦軍書 17,820,600.00 1.51%
7 劉梅華 12,287,600.00 1.04%
8 張青 10,595,800.00 0.90%
9 趙向東 6,600,000.00 0.56%
10 吳遠 5,636,200.00 0.48%
国产精品剧情自慰|美女自慰网站www久久久|91偷拍一区二区三区|国产成人免费视频|自拍 偷拍 亚洲 欧美